|
| 1. | | Ba To {131,814}
Listen Send | | 2. | | Ehsas {99,770}
Listen Send | | 3. | | Rafti o Shekasti {86,745}
Listen Send | | 4. | | Kojaei {69,773}
Listen Send | | 5. | | Yade To {63,990}
Listen Send | | 6. | | Bad Nist {54,253}
Listen Send | | 7. | | Bi Setareh {53,017}
Listen Send | | 8. | | Bikhodi {52,709}
Listen Send | | 9. | | Be Kasi Che {45,673}
Listen Send | | 10. | | Bakhshidamat {54,232}
Listen Send | | 11. | | Panaham Bede {51,489}
Listen Send |
| |
|
|